Bis zum Jahre 2006 hieß das in Rheinland-Pfalz und im Saarland gelegene Anbaugebiet noch Mosel-Saar-Ruwer. Letztere Bezeichnung war zwar zutreffender, doch zugunsten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit entschied man sich, das ganze Gebiet nur noch Mosel zu nennen. Entlang der deutschen Mosel zwischen Perl an der französischen Grenze und Koblenz, an der Saar zwischen Serrig und Konz sowie an der Ruwer zwischen Riveris und dem Trierer Stadtteil Ruwer werden auf 8787 ha zu rund 90% Weisswein angebaut. Dies ist der höchste Anteil von Weisswein in Deutschland. Riesling wird auf 5294 Hektar angebaut, das sind imposante 60,2% der gesamten Anbaufläche des Weinbaugebietes.
Der großartige Ruf, den Moselrieslinge in der Welt genießen, zeigte sich auch in meiner Testreihe. Von den sieben Weinen, denen ich die Höchstnote verlieh, kommen drei von der Mosel. Zwanzig bekamen vier Sterne, drei davon mit einem ‚S‘, fünfzehn Weine erreichten drei Sterne.
Josef Rosch Leiwener feinherb | Belvini | 7,25 € | ***** |
Thomas Haag Schloss Lieser Kabinett trocken | Gute Weine | 9,95 € | ***** |
Joh.Jos Prüm | Gute Weine | 13,95 € | ***** |
Kirsten Wolkentanz | Silkes Weinkeller | 7,50 € | **** S |
Schneiders Moritz | Jacques | 11,75 € | **** S |
Karthäuserhof, Eitelsbacher Karthäuserhofberg | Gute Weine | 12,50 € | **** S |
Schmittges Grauschiefer | Genuss7.de | 6,50 € | **** |
Van Volxem Saar Riesling | Belvini | 8,49 € | **** |
Selbach-Oster | vinexus | 8,60 € | **** |
Kallfelz Riesling Hochgewächs feinherb | Weinwirtschaft | 8,90 € | **** |
Willems Willems Rosenberg | Jacques | 8,90 € | **** |
Immich-Batterieberg C.A.I | Weine.de | 9,00 € | **** |
Willi Schäfer Graacher Riesling | Kerler | 9,00 € | **** |
Grans-Fassian Mineralschiefer | Belvini | 9,20 € | **** |
S.A. Prüm Solitär | Belvini | 9,90 € | **** |
Sankt Urbans Hof Gutsriesling | Belvini | 9,90 € | **** |
Schloss Saarstein Grauschiefer | Silkes Weinkeller | 9,90 € | **** |
Paulinshof, Brauneberger Juffer | Weinquelle | 9,95 € | **** |
Markus Molitor Bernkasteler Badstube | Weine.de | 11,50 € | **** |
Carl Löwen Varidor | Oxhoft | 12,50 € | **** |
Forstmeister Geltz Zilliken | Gute Weine | 12,50 € | **** |
von Othegraven | Genuss7.de | 12,50 € | **** |
von Hövel LMEAAX Crossmosel | Weine.de | 13,80 € | **** |
Meierer Paulinsberg | Weine.de | 6,90 € | *** |
Lorenz Pölicher Held | Karstadt | 6,95 € | *** |
Rebenhof „Von Jungen Reben“ | Weine.de | 7,40 € | *** |
Dr. Loosen | Belvini | 7,50 € | *** |
Reinhold Haart | Weine.de | 7,95 € | *** |
Kettern | Silkes Weinkeller | 8,50 € | *** |
Willi Haag Alte Reben | Belvini | 9,25 € | *** |
Ansgar Clüsrath ‚vom Schiefer‘ | Gute Weine | 9,50 € | *** |
Reichsgraf von Kesselstatt Schloss Marienlay | Kölner Weinkeller | 9,75 € | *** |
Dienhart BEE Kräuterweingert | Weine.de | 9,90 € | *** |
Villa Huesgen | Karstadt | 9,95 € | *** |
A.J. Adam | Noble Wine | 10,90 € | *** |
Fritz Haag Brauneberger Riesling | Gute Weine | 12,50 € | *** |
von Schubert, Maxim Grünhäuser Bruderberg | Kölner Weinkeller | 12,95 € | *** |
Heymann-Löwenstein Schieferterrassen | Gute Weine | 14,50 € | *** |
Weiser-Künstler Trabener Gaispfad | Weine.de | 8,50 € | ** |
Kein anderes Anbaugebiet hat so viele Fünfsterner, keines so viele Vierer. Im Schnitt erreichten die Weine von der Mosel rund 3,65 Sterne. Dies ist das beste Ergebnis aller Anbaugebiete, von denen ich mehr als eine Handvoll Weine (und damit eine alles andere als repräsentative Anzahl) im Test hatte. Auch wenn es Ausrutscher gab, nach meinen Dafürhalten kann man mit einem Moselriesling wenig falsch machen.
Tolle Testreihe, das war bestimmt harte Arbeit. Ich finde vor allem gut, dass mal andere Namen oben stehen. Wobei es spannend wäre zu sehen wie das ganze in 2-3 Jahren aussieht, da gibt es bestimmt einige Überraschungen in beide Richtungen. Viele Rieslinge werden dann je erst so richtig spannend.
Danke Torsten!
Du hast natürlich absolut recht, mit etwas mehr Zeit wäre das eine oder andere Ergebnis sicher ein anderes, als es heute der Fall ist. Gerade bei einigen bestimmten Pfälzern, von denen ich mir persönlich mehr erhofft hatte, wäre auch sehr zu wünschen, dass sich in Zukunft noch etwas tut.
Aber wie ich im ersten Artikel dieser Serie schrieb, war der Anlass dieser Testreihe blanker Eigennutz: Ich suchte die Weine, von denen ich mir einen Karton zum baldigen Genuss kaufen wollte. Zum lange lagern war keine Zeit – meine Kellerbestände gingen gegen null, es musste schnell wieder Trinkbares ins Haus 😉
Hallo Oliver,
auf diesem Wege ein großes Chapeau an dich und diese interessante Artikelreihe.
Spaßig und erfrischend mal eine Weinverkostungsreihe auf diese Art zu sehen.
Gefällt mir sehr gut und lese ich um Einiges lieber also so manch hochgestochenen und die Thematik zertrampelten Fachartikel.
Viele Grüße
Jonas